<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Banka &#8211; Bağımsız Kocaeli</title>
	<atom:link href="https://www.bagimsizkocaeli.com.tr/etiket/banka/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.bagimsizkocaeli.com.tr</link>
	<description>Kocaeli Haber</description>
	<lastBuildDate>Wed, 18 Mar 2026 07:31:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://www.bagimsizkocaeli.com.tr/wp-content/uploads/2021/03/Untitled_design__1_-removebg-preview.png</url>
	<title>Banka &#8211; Bağımsız Kocaeli</title>
	<link>https://www.bagimsizkocaeli.com.tr</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>BDDK’den yeni bankanın kurulmasına izin!</title>
		<link>https://www.bagimsizkocaeli.com.tr/ekonomi/bddkden-yeni-bankanin-kurulmasina-izin-h333929.html</link>
					<comments>https://www.bagimsizkocaeli.com.tr/ekonomi/bddkden-yeni-bankanin-kurulmasina-izin-h333929.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aziz Muhammet Ulubaş]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Mar 2026 07:31:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Banka]]></category>
		<category><![CDATA[BDDK]]></category>
		<category><![CDATA[Fuzul Holding]]></category>
		<category><![CDATA[katılım bankası]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bagimsizkocaeli.com.tr/?p=333929</guid>

					<description><![CDATA[BDDK’nin kurul kararı kapsamında Fuzul Holding tarafından 13,2 milyar TL değerindeki sermayeyle “Fuzul Katılım Bankası” kuruldu. Karar, Resmi Gazete’de yayınlandı.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img decoding="async" class="size-full wp-image-251278 alignright" src="https://www.bagimsizkocaeli.com.tr/wp-content/uploads/2024/11/ozel-haber.png" alt="ozel haber" width="100" height="121">Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) 12 Mart 2026 tarihli toplantısında “Bankaların İzne Tabi İşlemleri ile Dolaylı Pay Sahipliğine İlişkin Yönetmeliğin” 4’üncü maddesi kapsamında yeni banka kurulmasına karar verildi. Fuzul Holding’in kuracağı “Fuzul Katılım Bankası A.Ş.” hakkındaki karar, Resmi Gazete’nin 33200 sayılı metninde yayınlanarak kamuoyuyla paylaşıldı.</p>
<h2>SERMAYESİ 13,2 MİLYAR TL</h2>
<p>Söz konusu banka 13 milyar 200 milyon TL değerindeki sermayeyle kuruldu. Bankanın kurucuları arasında Fuzul Holding, Fuzul Yapı Gayrimenkul ve İnşaat, Mahmut Akbal, Eyüp Akbal ve Zeki Akbal yer alıyor.</p>
<p>Resmi Gazete’de yayınlanan kararda şu ifadeler yer aldı: “Kurulun 12.03.2026 tarihli toplantısında, 12.03.2026 tarih E-43890421- 101.01.01-184368 sayılı yazı ve eklerinin incelenmesi sonucunda;</p>
<p>Bankaların İzne Tabi İşlemleri ile Dolaylı Pay Sahipliğine İlişkin Yönetmeliğin 4’üncü maddesi kapsamında alınan bilgi ve belgelere yönelik aynı maddenin ikinci fıkrasında verilen yetki çerçevesinde, 5411 sayılı Bankacılık Kanununun (Kanun) 7’nci ve 8’inci maddeleri kapsamında yapılan inceleme ve değerlendirme neticesinde, Kanunun 6’ncı maddesi uyarınca kurucu ortaklar Fuzul Holding A.Ş., Fuzul Yapı Gayrimenkul ve İnşaat A.Ş., Mahmut AKBAL, Eyüp AKBAL ve Zeki AKBAL tarafından Türkiye&#8217;de 13.200.000.000 TL kuruluş sermayeli ‘Fuzul Katılım Bankası A.Ş.’ ünvanlı bir katılım bankası kurulmasına izin verilmesine</p>
<p>karar verilmiştir.”</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.bagimsizkocaeli.com.tr/ekonomi/bddkden-yeni-bankanin-kurulmasina-izin-h333929.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>İş Bankası, Garanti BBVA ve Akbank varlık yönetim şirketlerine alacaklarını devretti</title>
		<link>https://www.bagimsizkocaeli.com.tr/gundem/is-bankasi-garanti-bbva-ve-akbank-varlik-yonetim-sirketlerine-alacaklarini-devretti-h314046.html</link>
					<comments>https://www.bagimsizkocaeli.com.tr/gundem/is-bankasi-garanti-bbva-ve-akbank-varlik-yonetim-sirketlerine-alacaklarini-devretti-h314046.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Uğur Enç]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Nov 2025 12:09:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gündem]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[alacak]]></category>
		<category><![CDATA[Banka]]></category>
		<category><![CDATA[borç]]></category>
		<category><![CDATA[varlık yönetimi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bagimsizkocaeli.com.tr/?p=314046</guid>

					<description><![CDATA[İş Bankası, Garanti BBVA ve Akbank, tahsil edemedikleri milyarlarca liralık kredi alacaklarını varlık yönetim şirketlerine sattı. Borcu bulunan milyonlarca kişi için yeni bir süreç başladı; şirket avukatlarının önümüzdeki günlerde borçlularla iletişime geçmesi bekleniyor.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Bankacılık sektöründe tahsili gecikmiş alacakların devri hızlanıyor. Türkiye’nin önde gelen üç bankası, toplamda 6 milyar lirayı aşan takipteki kredi portföylerini önemli indirimlerle varlık yönetim şirketlerine sattı.</p>
<p>Bu gelişme, borcu bulunan vatandaşlar açısından yeni bir dönemin başladığı anlamına geliyor.</p>
<p>Artık bu borçların tahsili, varlık yönetim şirketleri ve onların avukatları tarafından yürütülecek.</p>
<h2>İŞ BANKASI MİLYARLIK BORÇ PORTFÖYÜNÜ DEVRETTİ</h2>
<p>İş Bankası, takipteki krediler portföyünün 2 milyar 780 milyon TL tutarındaki kısmını, 598 milyon TL satış bedeli nakden tahsil edilmek üzere varlık yönetim şirketlerine devretti.</p>
<p>“Bankadan Kamuoyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamaya göre, takipteki krediler portföyünün 2 milyar 780 milyon TL tutarındaki kısmı, 598 milyon TL satış bedeli nakden tahsil edilmek üzere varlık yönetim şirketlerine devredildi.”’</p>
<h3>GARANTİ BBVA 1.6 MİLYAR TL’LİK ALACAĞINI 272 MİLYON TL’YE DEVRETTİ</h3>
<p>Garanti BBVA da tahsili gecikmiş alacaklarını üç farklı portföy halinde toplam 272 milyon TL bedelle elden çıkardı.</p>
<p>KAP duyurusuna göre:</p>
<p>544 milyon TL bakiyeli alacaklar 91 milyon TL karşılığında Ortak Varlık Yönetimi A.Ş.’ye,</p>
<p>545 milyon TL bakiyeli portföy 91 milyon TL bedelle Gelecek Varlık Yönetimi A.Ş.’ye,</p>
<p>546 milyon TL tutarındaki borçlar ise 90 milyon TL karşılığında Dünya Varlık Yönetim A.Ş.’ye devredildi.</p>
<p>Toplam 1.6 milyar TL’yi aşan alacakların satışından banka 272 milyon TL nakit girişi sağladı.</p>
<h4>AKBANK’TAN 1.6 MİLYAR TL&#8217;LİK DEV SATIŞ</h4>
<p>Son olarak Akbank da tahsil edemediği büyük portföyün satışını gerçekleştirdi. Banka, 1,59 milyar TL tutarındaki takipteki kredi alacağını 317 milyon TL bedelle varlık yönetim şirketlerine devretti.</p>
<p>Bankanın açıklamasında şu ifadeler yer aldı:</p>
<p>‘Borçlar tahsil edilemiyor: Akbank 1,6 milyar TL’lik takipteki alacağını sattı<br />
Akbank, takipteki kredi alacaklarını tahsil edemediği için borç portföyünün 1,59 milyar TL’lik kısmını 317 milyon TL’ye sattı.</p>
<p>Akbank, takipteki kredi portföyünün 1,59 milyar TL’lik kısmını 317 milyon TL’ye sattı. Portföy Dünya Varlık Yönetimi, Emir Varlık Yönetimi, Gelecek Varlık Yönetimi, İstanbul Varlık Yönetimi ve Ortak Varlık Yönetim’e satıldı.</p>
<p>Akbank, takipteki kredi alacak portföyünün 1,59 milyar TL tutarındaki bölümünü toplam 317 milyon TL bedelle varlık yönetim şirketlerine devrettiğini Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirdi.</p>
<p>Bankadan yapılan açıklamaya göre portföy Dünya Varlık Yönetimi, Emir Varlık Yönetimi, Gelecek Varlık Yönetimi, İstanbul Varlık Yönetimi ve Ortak Varlık Yönetim’e satıldı.</p>
<p>KAP’a yapılan bildirimde şu ifadeler yer aldı: “Bankamız takipteki kredi alacak portföyünün 1.594 Milyon TL tutarındaki kısmı, toplam 317 Milyon TL bedel karşılığında Dünya Varlık Yönetimi A.Ş., Emir Varlık Yönetimi A.Ş., Gelecek Varlık Yönetimi A.Ş., İstanbul Varlık Yönetimi A.Ş. ve Ortak Varlık Yönetim A.Ş.’ye satılmıştır.”’</p>
<p>Bu satışla birlikte Akbank da tahsil kabiliyeti zayıf kredileri bilançodan çıkararak risk yükünü azaltmış oldu.</p>
<h4>VARLIK YÖNETİM ŞİRKETLERİ NE YAPACAK?</h4>
<p>Üç bankanın da devrettiği borçlar artık varlık yönetim şirketlerinin yetkisi altında. Şirketler, borçlularla görüşerek ödeme teklifleri sunacak ve tahsilat yapmaya çalışacak.</p>
<h5>BORCU OLANLAR İÇİN KRİTİK DÖNEM BAŞLADI</h5>
<p>Üç büyük bankanın toplamda yaklaşık 6 milyar TL tutarındaki takipteki kredi alacaklarını varlık yönetim şirketlerine satması, borçlular açısından önemli bir kırılma noktası. Bu şirketlerin avukatları, önümüzdeki günlerde borçlularla iletişime geçerek pazarlık usulü tahsilat yapmayı deneyecek.</p>
<p>Uzmanlara göre bu süreçte vatandaşların:</p>
<p>-Gelen aramaları dikkate alması,</p>
<p>-Borç yapılandırma veya indirim fırsatlarını değerlendirmesi,</p>
<p>-Resmî tebligatları takip etmesi oldukça önemli.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.bagimsizkocaeli.com.tr/gundem/is-bankasi-garanti-bbva-ve-akbank-varlik-yonetim-sirketlerine-alacaklarini-devretti-h314046.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Hükümet faizde direksiyonu kaybetti: 1 milyon liranın getirisi maaş gibi</title>
		<link>https://www.bagimsizkocaeli.com.tr/gundem/hukumet-faizde-direksiyonu-kaybetti-1-milyon-liranin-getirisi-maas-gibi-h279313.html</link>
					<comments>https://www.bagimsizkocaeli.com.tr/gundem/hukumet-faizde-direksiyonu-kaybetti-1-milyon-liranin-getirisi-maas-gibi-h279313.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Uğur Enç]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Apr 2025 07:03:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gündem]]></category>
		<category><![CDATA[Banka]]></category>
		<category><![CDATA[Faiz]]></category>
		<category><![CDATA[faiz geliri]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bagimsizkocaeli.com.tr/?p=279313</guid>

					<description><![CDATA[Merkez Bankası'nın faiz artışı sonrası bankalar arasındaki yarış kızıştı. Vadeli mevduat faizleri yüzde 50'ye dayanırken, 1 milyon TL'nin 1 aylık getirisi adeta maaş gibi oldu. İşte banka banka güncel faiz oranları...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası&#8217;nın (TCMB) politika faizini yukarı çekmesinin ardından, bankalar arasındaki mevduat yarışı yeniden hız kazandı. Özellikle 32 günlük kısa vadeli mevduatlarda faiz oranları bazı bankalarda yüzde 50 sınırına dayanarak dikkat çekici seviyelere ulaştı.</p>
<p>Mevduat faizlerinde yaşanan artış, tasarruf sahipleri için önemli bir fırsat sunarken, 1 milyon TL gibi yüksek meblağlarda değerlendirme yapan yatırımcılar için adeta maaş benzeri getiriler sağlıyor.</p>
<p>30 Nisan 2025 itibarıyla güncellenen faiz oranlarına göre, 1 milyon TL&#8217;lik mevduatın 1 aylık net getirisi bazı bankalarda 37 bin TL’yi aşıyor.</p>
<p>İşte banka banka 1 milyon TL’nin 32 günlük (1 aylık) vadeli faiz getirileri:</p>
<p>Bankaların mevduat faiz yarışında vites yükseltmesi, tasarruf sahiplerinin yüzünü güldürürken, ekonomide faiz-fiyat dengesi üzerindeki baskıyı da artırıyor.</p>
<p>1 milyon TL gibi büyük meblağlarda faiz getirisi, pek çok vatandaşın ortalama maaşını yakalarken, küçük yatırımcılar da bu yüksek oranlardan faydalanabilmek için alternatif hesaplara yöneliyor.</p>
<p>Ancak uzmanlar, kısa vadeli yatırımların yanı sıra enflasyon karşısında reel getiri hesaplamalarının da ihmal edilmemesi gerektiğini vurguluyor.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.bagimsizkocaeli.com.tr/gundem/hukumet-faizde-direksiyonu-kaybetti-1-milyon-liranin-getirisi-maas-gibi-h279313.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bankalardan dikkat çeken karar: O limitin altı artık ATM’lerden yapılacak!</title>
		<link>https://www.bagimsizkocaeli.com.tr/ekonomi/bankalardan-dikkat-ceken-karar-o-limitin-alti-artik-atmlerden-yapilacak-h274736.html</link>
					<comments>https://www.bagimsizkocaeli.com.tr/ekonomi/bankalardan-dikkat-ceken-karar-o-limitin-alti-artik-atmlerden-yapilacak-h274736.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aziz Muhammet Ulubaş]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Apr 2025 14:29:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Türkiye]]></category>
		<category><![CDATA[ATM]]></category>
		<category><![CDATA[Banka]]></category>
		<category><![CDATA[ekonomi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bagimsizkocaeli.com.tr/?p=274736</guid>

					<description><![CDATA[Bankalar tarafından şube veznelerindeki yoğunluğu azaltmak amacıyla önemli bir karar alındı. Buna göre, 20 bin liranın altındaki para çekme işlemleri artık ATM’lerden yapılacak.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Teknolojinin gelişmesi ve ATM’lerin yaygınlaşmasına rağmen veznelerde ve banka şubelerinde yoğunluk yaşanmaya devam ediyor. Türkiye’de 50 bine yakın ATM olmasına rağmen veznelerden ve şubelerden işlem yapmayı sürdüren vatandaşlar için bankalardan önemli bir adım geldi. Bu kapsamda 20 bin liranın altındaki para çekme işlemleri artık ATM’lerden yapılacak. Söz konusu düzenlemeyle birlikte bankalardaki yoğunluğun azaltılması hedefleniyor.</p>
<h2>BANKALARDAKİ YOĞUNLUĞUN AZALMASI HEDEFLENİYOR</h2>
<p>Artı Gerçek’te yer alan habere göre, veznelerden yapılacak para çekme işlemleri için alt sınır 20 bin TL olarak belirlendi. Bu tutarın altındaki para çekme ve yatırma işlemleri artık yalnızca ATM&#8217;ler üzerinden gerçekleştirilebilecek. Vatandaşlar, bankaların veznelerine gidip 20 bin TL&#8217;nin altındaki meblağları çekemeyecekler. Bu düzenleme, özellikle bankalarda oluşan yoğunluğu önlemeye yönelik bir adım olarak öne çıkıyor.</p>
<h3>TÜRKİYE’DE 50 BİNE YAKIN ATM VAR</h3>
<p>Türkiye genelinde 49 bin 847 adet ATM bulunurken bankalar bu altyapıyı daha aktif kullanmak amacıyla müşterilerini dijital ve otomatik kanallara yönlendirmek istiyor. Söz konusu uygulamayla birlikte ilerleyen yıllarda dijital bankacılık okuryazarlığının da artması hedefleniyor.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.bagimsizkocaeli.com.tr/ekonomi/bankalardan-dikkat-ceken-karar-o-limitin-alti-artik-atmlerden-yapilacak-h274736.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ATM&#8217;de yeni dönem: İki bayram arasında banka limitleri değişiyor!</title>
		<link>https://www.bagimsizkocaeli.com.tr/turkiye/atmde-yeni-donem-iki-bayram-arasinda-banka-limitleri-degisiyor-h271093.html</link>
					<comments>https://www.bagimsizkocaeli.com.tr/turkiye/atmde-yeni-donem-iki-bayram-arasinda-banka-limitleri-degisiyor-h271093.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aziz Muhammet Ulubaş]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Mar 2025 08:04:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Türkiye]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[ATM]]></category>
		<category><![CDATA[Banka]]></category>
		<category><![CDATA[ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[KURBAN BAYRAMI]]></category>
		<category><![CDATA[para çekme]]></category>
		<category><![CDATA[Ramazan Bayramı]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bagimsizkocaeli.com.tr/?p=271093</guid>

					<description><![CDATA[Türkiye’deki enflasyona rağmen para çekme limitlerini yükseltmeyen bankalar iki bayram arasında limit güncellemesi yapmaya hazırlanıyor. Buna göre, limitler 15 bin ve 20 bin lira seviyesine yükselecek.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Türkiye’deki yüksek enflasyonun etkisi piyasaya yansımaya devam ederken bankalar, yıl başından beri para çekme limitlerini artırmayarak vatandaşın mağduriyet yaşamasına neden oldu. Yaklaşan Ramazan Bayramı ve haziran ayındaki Kurban Bayramı öncesinde bankalar kredi kartı limitlerinde güncelleme yapmaya hazırlanıyor. Böylece limitler 15 bin ve 20 bin lira seviyesine yükselecek.</p>
<h2>KURBAN BAYRAMI’NDAKİ NAKİT İHTİYACI NEDENİYLE</h2>
<p>Sözcü&#8217;de yer alan habere göre, Kurban Bayramı öncesinde artacak nakit ihtiyacı nedeniyle yeni mağduriyetlerin ortaya çıkmaması için harekete geçilirken, iki bayram arasında ATM limitlerinde güncellemeye gidilecek.</p>
<p>Haziran ayında başlayacak Kurban Bayramı öncesi milyonlarca vatandaşın kurbanlık alışverişine çıkacak olması ve bu alışverişlerin büyük bölümünün nakit para üzerinden dolaşıma girmesi, para çekme limitlerinin artırılması için hazırlıklara hız verilmesine neden oldu.</p>
<h3>LİMİTLER 7 BİN 500-10 BİN LİRA SINIRINDA</h3>
<p>Halihazırda birçok özel banka, günlük kartlı para çekme limitini 7 bin 500 TL ile 10 bin TL arasında sınırlarken, değişiklik sonrası limitlerin 15 bin ve 20 bin TL seviyesine yükselmesi planlanıyor. QR kod aracılığıyla yapılan para çekme limitlerinde ise herhangi bir değişiklik beklenmiyor.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.bagimsizkocaeli.com.tr/turkiye/atmde-yeni-donem-iki-bayram-arasinda-banka-limitleri-degisiyor-h271093.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>KOTO Başkanı Bulut’tan bankalara “Üzerinize düşeni yapın” çağrısı!</title>
		<link>https://www.bagimsizkocaeli.com.tr/ekonomi/koto-baskani-buluttan-bankalara-uzerinize-duseni-yapin-cagrisi-h269128.html</link>
					<comments>https://www.bagimsizkocaeli.com.tr/ekonomi/koto-baskani-buluttan-bankalara-uzerinize-duseni-yapin-cagrisi-h269128.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aziz Muhammet Ulubaş]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Mar 2025 09:02:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Banka]]></category>
		<category><![CDATA[Faiz]]></category>
		<category><![CDATA[KOTO Başkanı Necmi Bulut]]></category>
		<category><![CDATA[TCMB]]></category>
		<category><![CDATA[TOBB]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bagimsizkocaeli.com.tr/?p=269128</guid>

					<description><![CDATA[Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın faiz kararı sonrasında KOTO Başkanı Necmi Bulut, bankaların üzerine düşen görevi yapması gerektiğini belirterek; ticari kredi faizini düşürün çağrısında bulundu.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Türkiye’de şubat ayı enflasyon rakamlarından sonra gözler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) açıklayacağı faiz oranına çevrilmişti.  TCMB Para Politikası Kurulu (PPK) dün gerçekleştirdiği toplantıda politika faizini 250 baz puan düşürerek yüzde 42,5 seviyesine çekmişti. Merkez Bankası’nın faiz kararı sonrasında Türkiye Odalar Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu da bankalara çağrı yaparak ticari kredi faizlerinde indirim yapılmasını istemişti. TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu’nun açıklamasına Kocaeli Ticaret Odası Başkanı Necmi Bulut’tan destek geldi. Bulut, bankalara çağrı yaptı.</p>
<h2>“BANKALAR KREDİ FAİZİNİ İNDİRMEK İÇİN NEYİ BEKLİYOR?”</h2>
<p>TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, ticari kredi faizlerinde indirime gitmeyen bankalara çağrıda bulunarak, “Merkez Bankası politika faizini 2,5 puan düşürerek yüzde 42,5’e çekti. Merkez Bankası politika faizi 3 ayda 7,5 puan inmiş oldu. Bankalar mevduat faizlerine bu indirimleri anında yansıtıyor. Ancak, ticari kredi faizleri aynı oranda inmiyor. Bankalar ticari kredi faizlerini düşürmek için ne bekliyorlar? Bu indirimi öncelikli olarak KOBİ kredi faizlerine yansıtmalarını, üretime, yatırıma ve istihdama destek olmalarını bekliyoruz. Ticari kredi büyümesine getirilen sınırlamalar da ekonomide maliyetleri artırıp, arzı kısıtlayarak enflasyonist baskı oluşturuyor. Öncelikle KOBİ kredilerinden başlayarak ticari kredilere ilişkin büyüme kısıtlarının gözden geçirilmesi gerekiyor” ifadelerine yer vermişti.</p>
<h3>“BANKALAR ÜZERİNE DÜŞENİ YAPMALI”</h3>
<p>KOTO Başkanı Necmi Bulut, TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu’nun çağrısını yineleyerek, “Finans kuruluşlarının ivedilikle üzerine düşeni yapmasını ve Merkez Bankası faiz kararlarını, ticari kredi faizlerine yansıtmasını bekliyoruz” dedi.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.bagimsizkocaeli.com.tr/ekonomi/koto-baskani-buluttan-bankalara-uzerinize-duseni-yapin-cagrisi-h269128.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bankaların işlemlerinde yeni gelişme: Limitler güncellendi!</title>
		<link>https://www.bagimsizkocaeli.com.tr/turkiye/bankalarin-islemlerinde-yeni-gelisme-limitler-guncellendi-h260635.html</link>
					<comments>https://www.bagimsizkocaeli.com.tr/turkiye/bankalarin-islemlerinde-yeni-gelisme-limitler-guncellendi-h260635.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aziz Muhammet Ulubaş]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Jan 2025 13:24:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Türkiye]]></category>
		<category><![CDATA[ATM]]></category>
		<category><![CDATA[Banka]]></category>
		<category><![CDATA[limit]]></category>
		<category><![CDATA[qr işlemler]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bagimsizkocaeli.com.tr/?p=260635</guid>

					<description><![CDATA[Türkiye’de enflasyonun yüksek olmasına rağmen bazı bankalar para çekme limitlerinde güncelleme yapmadı. Bankaların bu tutumundan müşteriler şikayetçi oldu ve bunun üzerine QR kodlu işlemlerle ilgili değişiklik yapıldı.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Türkiye’deki enflasyonun son yıllarda artması bankaları da etkiledi. Türkiye’deki bazı bankalar para çekim limitlerini artırırken bazı bankalar ise bu değişikliği yapmadı. Müşteriler, limitlerinde güncelleme yapmayan bankalara tepki gösterince QR kodlu işlemlerde değişikliğe gidilerek limit artışı yapıldı.</p>
<p>Sözcü’den Mustafa Balcı’nın derlediği habere göre, Türkiye&#8217;de görülen yüksek enflasyona rağmen banknot basımını reddeden ekonomi yönetimi, nakit para dolaşımında sıkıntıların yaşanmasına neden olmaya devam ediyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası&#8217;nın (TCMB), piyasalardan gelen yeni banknot talebine kulaklarını tıkaması, bireysel müşterilerin ATM aracılığıyla yaptığı para çekme ve yatırma işlemlerinde mağduriyet yaşamasına neden olurken, geçtiğimiz yıl görülen yüksek enflasyona rağmen bankalar ocak ayında para çekme limitlerini güncellememe kararı aldı.</p>
<h2>LİMİTLER YÜKSELDİ</h2>
<p>Buna karşın birçok bankanın, komisyon ödemeden yapılabilecek günlük para çekme miktarını 10 bin TL ile sınırlı tutması, nakit kullanımının gerekli olduğu bazı alanlarda sorun yaşanmasına neden olabiliyor. Banka veznelerinde uzun kuyruklara girmek istemeyen çok sayıda vatandaş, kart ve QR limitlerini birleştirerek işlem gerçekleştirirken, bu kotanın da yetersiz kaldığı durumlar için özel bankalar harekete geçti.</p>
<h2>VATANDAŞLAR YETERSİZ BULDU</h2>
<p>Ocak ayının ortalarına gelinmesiyle birlikte birçok özel banka QR koduyla yapılan çekim işlemlerinde günlük limitleri yükseltme kararı alırken, vatandaşlar söz konusu adımları &#8216;yetersiz&#8217; olarak değerlendiriyor. Başta emekli müşteriler olmak üzere, yaşlı insanlar tarafından oldukça karmaşık görülen ve kullanımı yaygınlaşamayan QR işlemlerine karşın, müşterilerin talebi kartlı işlemlerde de limitlerin yükseltilmesi yönünde.</p>
<h3>YENİ LİMİTLER BELLİ OLDU</h3>
<p>Bankaların kartlı işlemlerde değişikliğe gitmediği ve bazı özel bankaların QR kodlu para çekme işlemlerinde yükselttiği limitlerle birlikte güncel tablo şu şekilde:</p>
<p><img fetchpriority="high" decoding="async" class="alignnone size-full wp-image-260636" src="https://www.bagimsizkocaeli.com.tr/wp-content/uploads/2025/01/Bankalariin-QR-kod-islemlerinde-yeni-gelisme-Limitler-guncellendi.jpg" alt="Bankalariin QR kod islemlerinde yeni gelisme Limitler guncellendi" width="696" height="811" srcset="https://www.bagimsizkocaeli.com.tr/wp-content/uploads/2025/01/Bankalariin-QR-kod-islemlerinde-yeni-gelisme-Limitler-guncellendi.jpg 696w, https://www.bagimsizkocaeli.com.tr/wp-content/uploads/2025/01/Bankalariin-QR-kod-islemlerinde-yeni-gelisme-Limitler-guncellendi-412x480.jpg 412w" sizes="(max-width: 696px) 100vw, 696px" /></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.bagimsizkocaeli.com.tr/turkiye/bankalarin-islemlerinde-yeni-gelisme-limitler-guncellendi-h260635.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Resmi Gazete’de yayınlandı: Yeni banka kuruluyor!</title>
		<link>https://www.bagimsizkocaeli.com.tr/ekonomi/resmi-gazetede-yayinlandi-yeni-banka-kuruluyor-h255926.html</link>
					<comments>https://www.bagimsizkocaeli.com.tr/ekonomi/resmi-gazetede-yayinlandi-yeni-banka-kuruluyor-h255926.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aziz Muhammet Ulubaş]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Dec 2024 07:16:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Banka]]></category>
		<category><![CDATA[BDDK]]></category>
		<category><![CDATA[ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Resmi Gazete]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bagimsizkocaeli.com.tr/?p=255926</guid>

					<description><![CDATA[Resmi Gazete’nin bugün yayınlanan sayısında BDDK önemli bir karar aldı. Bir firmanın faaliyet izni iptal edilirken, bir bankanın kurulmasına ise izin verdi.]]></description>
