<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>İsrail &#8211; Bağımsız Kocaeli</title>
	<atom:link href="https://www.bagimsizkocaeli.com.tr/etiket/israil/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.bagimsizkocaeli.com.tr</link>
	<description>Kocaeli Haber</description>
	<lastBuildDate>Thu, 30 Apr 2026 11:46:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://www.bagimsizkocaeli.com.tr/wp-content/uploads/2021/03/Untitled_design__1_-removebg-preview.png</url>
	<title>İsrail &#8211; Bağımsız Kocaeli</title>
	<link>https://www.bagimsizkocaeli.com.tr</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Büyükakın’dan İsrail’e Sumud tepkisi: Şahin Yaşlık ve tüm aktivistler serbest bırakılsın</title>
		<link>https://www.bagimsizkocaeli.com.tr/bulten/buyukakindan-israile-sumud-tepkisi-sahin-yaslik-ve-tum-aktivistler-serbest-birakilsin-h341467.html</link>
					<comments>https://www.bagimsizkocaeli.com.tr/bulten/buyukakindan-israile-sumud-tepkisi-sahin-yaslik-ve-tum-aktivistler-serbest-birakilsin-h341467.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aziz Muhammet Ulubaş]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Apr 2026 11:46:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bülten]]></category>
		<category><![CDATA[Gazze]]></category>
		<category><![CDATA[İsrail]]></category>
		<category><![CDATA[KOCAELİ]]></category>
		<category><![CDATA[Kocaeli Haber]]></category>
		<category><![CDATA[Şahin Yaşlık]]></category>
		<category><![CDATA[TAHİR BÜYÜKAKIN]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bagimsizkocaeli.com.tr/?p=341467</guid>

					<description><![CDATA[Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, uluslararası hukuku hiçe sayarak Küresel Sumud Filosu’na saldırıda bulunan İsrail’e tepki gösterdi. Büyükakın, Kocaelili Şahin Yaşlık ve tüm aktivistlerin serbest bırakılmasını istedi.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p class="10084f0d206ce8dcMsoNormalCxSpMiddle">İsrail zulmü altındaki Gazze’de mazlumlara destek olmak amacıyla yola çıkan Küresel Sumud Filosu’na İsrail donanması tarafından müdahalede bulunuldu. Kocaelili aktivist Şahin Yaşlık’ın da aralarında bulunduğu çok sayıda Türk ve yabancı aktivist ile iletişim koptu. İsrail’in hukuk ve vicdan tanımaz tavrı, tüm dünyada tepki çekiyor. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın da “Korsanlık” olarak nitelendirdiği eyleme tepki gösterdi. Büyükakın şunları söyledi: “Uluslararası sularda, tüm insanlığın gözü önünde hukuku ve vicdanı hiçe sayan yeni bir korsanlık eylemi yaşanıyor.</p>
<h2 class="10084f0d206ce8dcMsoNormalCxSpMiddle">“HER ZAMAN FİLİSTİN’İN YANINDAYIZ”</h2>
<p class="10084f0d206ce8dcMsoNormalCxSpMiddle">Gazze’deki mazlumlara destek olmak amacıyla yola çıkan Küresel Sumud Filosu’na yönelik bu zorba müdahale, insanlığın ortak vicdanına yapılmış bir saldırıdır. Bu hukuksuz müdahale sırasında alıkonulan vicdanlı eylemciler arasında Kocaelili hemşehrimiz, kıymetli aktivist Şahin Yaşlık da bulunmaktadır. Şahin kardeşimizin ve tüm insan hakları savunucularının durumunu yakından takip ediyor; derhal ve sağ salim serbest bırakılmalarını bekliyoruz. Hangi coğrafyada olursa olsun, haksızlığın ve zulmün karşısında durmak bir tercih değil, en temel insanlık borcudur. Dün olduğu gibi bugün de haklı davasında Filistin halkının yanındayız. Her zaman!”</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.bagimsizkocaeli.com.tr/bulten/buyukakindan-israile-sumud-tepkisi-sahin-yaslik-ve-tum-aktivistler-serbest-birakilsin-h341467.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sumud Filosu’nda mahsur kalan Şahin Yaşlık’tan yardım çağrısı: Türk yetkililere bildirin!</title>
		<link>https://www.bagimsizkocaeli.com.tr/gundem/sumud-filosunda-mahsur-kalan-sahin-yasliktan-yardim-cagrisi-turk-yetkililere-bildirin-h341460.html</link>
					<comments>https://www.bagimsizkocaeli.com.tr/gundem/sumud-filosunda-mahsur-kalan-sahin-yasliktan-yardim-cagrisi-turk-yetkililere-bildirin-h341460.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aziz Muhammet Ulubaş]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Apr 2026 11:32:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gündem]]></category>
		<category><![CDATA[Gazze]]></category>
		<category><![CDATA[İsrail]]></category>
		<category><![CDATA[KOCAELİ]]></category>
		<category><![CDATA[Kocaeli Haber]]></category>
		<category><![CDATA[Şahin Yaşlık]]></category>
		<category><![CDATA[Sumud Filosu]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bagimsizkocaeli.com.tr/?p=341460</guid>

					<description><![CDATA[İsrail donanması Gazze’ye yardım taşımakta olan Küresel Sumud Filosu’na uluslararası müdahalede bulundu. Kocaeli’den sendika başkanı Şahin Yaşlık da mahsur kalan isimler arasında yer alıyor. Yaşlık yayınladığı videoda; “Bu videoyu izleyenler durumumu Türk yetkililere bildirmesini rica ediyorum” ifadesini kullandı.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>İsrail donanması, Gazze’ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan ve 50’den fazla teknenin yer aldığı Küresel Sumud Filosu’na Doğu Akdeniz’de müdahale etti. Aralarında Eğitim Bir Sen Kocaeli Şube Başkanı ve Memur Sen Kocaeli İl Temsilcisi Şahin Yaşlık’ın da yer aldığı 31 Türk aktivist filoda yer alıyor. Şahin Yaşlık, mahsur kalmadan önce çektiği videoda Global Sumud Filosu 2026 Bahar Misyonu üyelerinden olduğunu ifade etti.</p>
<h2>12 NİSAN’DA BARCELONA’DAN YOLA ÇIKMIŞTI</h2>
<p>12 Nisan’da İspanya’nın Barcelona kentinde hareket eden filo, İtalya’nın Sicilya Adası’nda yapılan hazırlıkların ardından 26 Nisan’da Gazze’ye doğru yeniden yola çıktı. İsrail Dışişleri Bakanlığı ise yaptığı açıklamada söz konusu filodaki 20’den fazla teknede bulunan yaklaşık 175 aktivistin gözaltına alındığı belirtildi. Ayrıca 22 gemiye el konulduğu bilgisi paylaşıldı. Filoda toplamda 30’dan fazla ülkeden yaklaşık 350 kişinin bulunduğu ifade ediliyor.</p>
<h2>MAHSUR KALMADAN ÖNCE VİDEO ÇEKTİ</h2>
<p>İsrail askerlerinin müdahalesi sonucunda Kocaeli’den sendika başkanı Şahin Yaşlık da mahsur kalan isimler arasında bulunuyor. Yaşlık, mahsur kalmadan önce çektiği bir videoda “Bu videoyu izliyorsanız durumumun Türk yetkililere bildirilmesini rica ediyorum” ifadesini kullandı.</p>
<h3>“İSRAİL ASKERLERİ TARAFINDAN MAHSUR KALDIM”</h3>
<p>Şahin Yaşlık açıklamasında şu ifadeleri kullandı: “Ben Şahin Yaşlık Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyım. Global Sumud Filosu 2026 Bahar Misyonu üyelerindenim. Eğer bu videoyu izliyorsanız Gazze’ye sivil ve insani yardım götürmek için çıktığım yolda uluslararası yolda işgalci İsrail askerleri tarafından alı konuluyorum demektir. Bu videoyu izleyenlerden durumumu Türk yetkililere bildirmesini rica ediyorum.”</p>
<div style="width: 480px;" class="wp-video"><video class="wp-video-shortcode" id="video-341460-1" width="480" height="854" preload="metadata" controls="controls"><source type="video/mp4" src="https://www.bagimsizkocaeli.com.tr/wp-content/uploads/2026/04/Sumud-Filosunda-mahsur-kalan-Sahin-Yasliktan-yardim-cagrisi-Turk-yetkililere-bildirin.mp4?_=1" /><a href="https://www.bagimsizkocaeli.com.tr/wp-content/uploads/2026/04/Sumud-Filosunda-mahsur-kalan-Sahin-Yasliktan-yardim-cagrisi-Turk-yetkililere-bildirin.mp4">https://www.bagimsizkocaeli.com.tr/wp-content/uploads/2026/04/Sumud-Filosunda-mahsur-kalan-Sahin-Yasliktan-yardim-cagrisi-Turk-yetkililere-bildirin.mp4</a></video></div>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.bagimsizkocaeli.com.tr/gundem/sumud-filosunda-mahsur-kalan-sahin-yasliktan-yardim-cagrisi-turk-yetkililere-bildirin-h341460.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sumud filosu saldırısında Kocaelili başkan mahsur kalmıştı: Ak Parti Kocaeli İl Başkanı Talus’tan tepki!</title>
		<link>https://www.bagimsizkocaeli.com.tr/siyaset/sumud-filosu-saldirisinda-kocaelili-baskan-mahsur-kalmisti-ak-parti-kocaeli-il-baskani-talustan-tepki-h341456.html</link>
					<comments>https://www.bagimsizkocaeli.com.tr/siyaset/sumud-filosu-saldirisinda-kocaelili-baskan-mahsur-kalmisti-ak-parti-kocaeli-il-baskani-talustan-tepki-h341456.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aziz Muhammet Ulubaş]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Apr 2026 11:10:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Siyaset]]></category>
		<category><![CDATA[AK PARTİ KOCAELİ]]></category>
		<category><![CDATA[Gazze]]></category>
		<category><![CDATA[İsrail]]></category>
		<category><![CDATA[Kocaeli Haber]]></category>
		<category><![CDATA[Şahin Yaşlık]]></category>
		<category><![CDATA[Sumud Filosu]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bagimsizkocaeli.com.tr/?p=341456</guid>

					<description><![CDATA[İsrail donanması bugün Gazze’ye yardım taşımakta olan Küresel Sumud Filosu’na uluslararası müdahalede bulundu. Yaşanan olaya ilişkin açıklama yapan Ak Parti Kocaeli İl Başkanı Şahin Talus, “Filistin halkının yanında durmaya devam edeceğiz” dedi.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>İsrail donanması, Gazze’ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan ve 50’den fazla teknenin yer aldığı Küresel Sumud Filosu’na Doğu Akdeniz’de müdahale etti. Aralarında Eğitim Bir Sen Kocaeli Şube Başkanı ve Memur Sen Kocaeli İl Temsilcisi Şahin Yaşlık’ın da yer aldığı 31 Türk aktivist filoda yer alıyor. Ak Parti Kocaeli İl Başkanı Şahin Talus ise yaptığı açıklamada süreci yakından takip etmelerinin önemine değindi.</p>
<h2>350 KİŞİNİN BULUNDUĞU İFADE EDİLİYOR</h2>
<p>İsrail Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, filodaki 20’den fazla teknede bulunan yaklaşık 175 aktivistin gözaltına alındığı belirtildi. Ayrıca 22 gemiye el konulduğu bilgisi paylaşıldı. Filoda toplamda 30’dan fazla ülkeden yaklaşık 350 kişinin bulunduğu ifade ediliyor.</p>
<h2>İNSANLIK VİCDANINI YOK SAYAN BİR TUTUMDUR</h2>
<p>Ak Parti Kocaeli İl Başkanı Şahin Talus ise konuya dair yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: “Gazze’ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan sivil girişimlere yönelik uluslararası sularda gerçekleştirilen müdahale, hukuku ve insanlık vicdanını yok sayan kabul edilemez bir tutumdur.</p>
<h3>DUURMU YAKINDAN TAKİP ETMEMİZ GEREKMEKTEDİR</h3>
<p>Alıkonulanlar arasında hemşehrimiz Şahin Yaşlık’ın da bulunması konuyu bizler açısından daha da yakından takip etmemizi gerektirmektedir. Kardeşimizin ve tüm aktivistlerin en kısa sürede sağlıkla ve güvenle serbest bırakılmalarını bekliyoruz. İnsanlık onurunu ve adaleti savunmak, şartlar ne olursa olsun vazgeçilmeyecek bir sorumluluktur. Filistin halkının haklı davasında dün olduğu gibi bugün de yanında durmaya devam edeceğiz.”</p>
<p>&nbsp;</p>
<blockquote class="wp-embedded-content" data-secret="dgFlIlI056"><p><a href="https://www.bagimsizkocaeli.com.tr/gundem/sumud-filosuna-israil-saldirisi-kocaelili-baskan-ve-31-turk-mahsur-kaldi-h341397.html">Sumud Filosu&#8217;na İsrail saldırısı: Kocaelili başkan ve 31 Türk mahsur kaldı!</a></p></blockquote>
<p><iframe class="wp-embedded-content" sandbox="allow-scripts" security="restricted"  title="&#8220;Sumud Filosu&#8217;na İsrail saldırısı: Kocaelili başkan ve 31 Türk mahsur kaldı!&#8221; &#8212; Bağımsız Kocaeli" src="https://www.bagimsizkocaeli.com.tr/gundem/sumud-filosuna-israil-saldirisi-kocaelili-baskan-ve-31-turk-mahsur-kaldi-h341397.html/embed#?secret=Els15eQuhY#?secret=dgFlIlI056" data-secret="dgFlIlI056" width="500" height="282" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no"></iframe></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.bagimsizkocaeli.com.tr/siyaset/sumud-filosu-saldirisinda-kocaelili-baskan-mahsur-kalmisti-ak-parti-kocaeli-il-baskani-talustan-tepki-h341456.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sumud Filosu&#8217;na İsrail saldırısı: Kocaelili başkan ve 31 Türk mahsur kaldı!</title>
		<link>https://www.bagimsizkocaeli.com.tr/gundem/sumud-filosuna-israil-saldirisi-kocaelili-baskan-ve-31-turk-mahsur-kaldi-h341397.html</link>
					<comments>https://www.bagimsizkocaeli.com.tr/gundem/sumud-filosuna-israil-saldirisi-kocaelili-baskan-ve-31-turk-mahsur-kaldi-h341397.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Uğur Enç]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Apr 2026 08:48:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gündem]]></category>
		<category><![CDATA[İsrail]]></category>
		<category><![CDATA[KOCAELİ]]></category>
		<category><![CDATA[Şahin Yaşlık]]></category>
		<category><![CDATA[Sumud Filosu]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bagimsizkocaeli.com.tr/?p=341397</guid>

					<description><![CDATA[İsrail donanması, Gazze’ye insani yardım taşıyan Küresel Sumud Filosu’na uluslararası sularda müdahale etti. 22 gemiye el konulurken, aralarında Kocaelili sendika temsilcisi Şahin Yaşlık’ın da bulunduğu 31 Türk aktivistte bulunuyor.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Gazze’ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan ve 50’den fazla tekneden oluşan Küresel Sumud Filosu, Doğu Akdeniz’de kritik bir müdahaleyle karşı karşıya kaldı. İsrail donanması, filoya Yunanistan’ın Girit Adası açıklarında uluslararası sularda müdahale etti.</p>
<h2>ARALARINDA KOCAELİ’DEN DE BİR İSİM</h2>
<p>İsrail Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, filodaki 20’den fazla teknede bulunan yaklaşık 175 aktivistin gözaltına alındığı belirtildi. Ayrıca 22 gemiye el konulduğu bilgisi paylaşıldı. Filoda toplamda 30’dan fazla ülkeden yaklaşık 350 kişinin bulunduğu ifade ediliyor. Filoda yer alan 31 Türk aktivist arasında, Eğitim-Bir-Sen Kocaeli Şube Başkanı ve Memur-Sen İl Temsilcisi Şahin Yaşlık&#8217;ta var.</p>
<h3>TÜRKİYE’DEN SERT TEPKİ</h3>
<p>Türkiye Dışişleri Bakanlığı, müdahaleyi sert sözlerle kınayarak “korsanlık eylemi” olarak nitelendirdi. Açıklamada, İsrail’in Gazze’de yaşanan insani krize dikkat çekmek isteyen sivil girişimi hedef aldığı vurgulandı. Ayrıca uluslararası sularda seyrüsefer serbestisinin ihlal edildiği ifade edildi.</p>
<p>Olayın ardından Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın, İspanya Dışişleri Bakanı José Manuel Albares Bueno ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiği bildirildi.</p>
<h3>FİLO BARCELONA’DAN YOLA ÇIKMIŞTI</h3>
<p>Küresel Sumud Filosu’nun 12 Nisan’da İspanya’nın Barselona kentinden hareket ettiği, İtalya’nın Sicilya Adası’nda yapılan hazırlıkların ardından 26 Nisan’da Gazze’ye doğru yeniden yola çıktığı öğrenildi. Daha önce de benzer bir yardım girişimi İsrail tarafından durdurulmuştu.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.bagimsizkocaeli.com.tr/gundem/sumud-filosuna-israil-saldirisi-kocaelili-baskan-ve-31-turk-mahsur-kaldi-h341397.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Petrol fiyatları düştü: Benzin ve motorine tarihin en büyük indirimi gelebilir!</title>
		<link>https://www.bagimsizkocaeli.com.tr/ekonomi/petrol-fiyatlari-dustu-benzin-ve-motorine-tarihin-en-buyuk-indirimi-gelebilir-h337912.html</link>
					<comments>https://www.bagimsizkocaeli.com.tr/ekonomi/petrol-fiyatlari-dustu-benzin-ve-motorine-tarihin-en-buyuk-indirimi-gelebilir-h337912.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aziz Muhammet Ulubaş]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Apr 2026 12:57:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[abd]]></category>
		<category><![CDATA[Akaryakıt]]></category>
		<category><![CDATA[benzin]]></category>
		<category><![CDATA[indirim]]></category>
		<category><![CDATA[İran]]></category>
		<category><![CDATA[İsrail]]></category>
		<category><![CDATA[motorin]]></category>
		<category><![CDATA[Petrol]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bagimsizkocaeli.com.tr/?p=337912</guid>

					<description><![CDATA[ABD ve İran arasındaki ateşkes, piyasalara da yansıdı. Enerji ve petrol fiyatlarının sert şekilde düşmesinin ardından akaryakıta indirim bekleniyor. Sektör kaynaklarına göre benzin ve motorinin litre fiyatına 10 TL’nin üzerinde indirim gelebilir.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>ABD, İsrail ve İran arasındaki savaş nedeniyle petrol fiyatlarında hızlı bir yükseliş yaşanmıştı. Özellikle Hürmüz Boğazı’nın tamamen kapatılması, Brent petrolün varil fiyatının 100 dolar üzerine çıkmasına neden olurken, yurt içinde de akaryakıta peş peşe zamlar gelmiş; motorinin litre fiyatı birçok ilde 85 TL’nin üzerine çıkmıştı.</p>
<p>ABD ve İran arasındaki ateşkes şartları arasında Hürmüz Boğazı’nın açılması maddesinin yer almasıyla birlikte petrol fiyatların yüzde 10’un üzerinde düşüş yaşandı. Söz konusu gelişme yurt içinde akaryakıt fiyatlarına yüksek bir indirim ihtimalini de artırdı.</p>
<h2>MOTORİN İNDİRİMİ OLDUĞU GİBİ YANSIYABİLİR</h2>
<p>Sektör kaynakları, gün içindeki verilere göre benzin ve motorinin litre fiyatına 10 TL’nin üzerinde indirim gelebileceğini belirtti. Söz konusu indirimin uygulanması halinde motorine yönelik tutarının tamamının, benzine yönelik indirimin de eşel mobil sistemi nedeniyle indirimin yüzde 75’inin ÖTV’ye gideceği kalan yüzde 25’inin de pompaya yansıyacağı değerlendiriliyor.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.bagimsizkocaeli.com.tr/ekonomi/petrol-fiyatlari-dustu-benzin-ve-motorine-tarihin-en-buyuk-indirimi-gelebilir-h337912.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Orta Doğu’da ateşkes sağlandı: İran ve ABD arasındaki 10 maddelik teklif ortaya çıktı!</title>
		<link>https://www.bagimsizkocaeli.com.tr/gundem/orta-doguda-ateskes-saglandi-iran-ve-abd-arasindaki-10-maddelik-teklif-ortaya-cikti-h337821.html</link>
					<comments>https://www.bagimsizkocaeli.com.tr/gundem/orta-doguda-ateskes-saglandi-iran-ve-abd-arasindaki-10-maddelik-teklif-ortaya-cikti-h337821.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aziz Muhammet Ulubaş]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Apr 2026 10:10:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gündem]]></category>
		<category><![CDATA[abd]]></category>
		<category><![CDATA[Donald Trmp]]></category>
		<category><![CDATA[İran]]></category>
		<category><![CDATA[İsrail]]></category>
		<category><![CDATA[Orta Doğu]]></category>
		<category><![CDATA[PAkistan]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bagimsizkocaeli.com.tr/?p=337821</guid>

					<description><![CDATA[ABD ve İsrail’in, İran’a saldırılarını savaşa dönüştüren olay, başta Orta Doğu olmak üzere dünyanın gündemini değiştirdi. Bölgede 40 gündür gerilim devam ederken, İran ve ABD, 2 haftalık ateşkes konusunda uzlaştı. Bunun üzerine 10 maddelik teklif de ortaya çıktı.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>ABD ve İsrail, 28 Şubat’ta İran’ın başkenti Tahran’a saldırı düzenledi. İran’ın saldırılara misilleme yaparak Körfez ülkelerindeki ABD üslerini ve İsrail’i vurması bölgedeki gerilimi tırmandırdı. ABD Başkanı Donald Trump’ın, İran’a yönelik “Tüm medeniyeti yok edeceğiz” yönündeki tehdit içerikli açıklamalar, bölgedeki gerilimi tırmandırdı.</p>
<p>Trump’ın TSİ saatiyle gece 03.00’te yapılacağını açıkladığı saldırı öncesinde Pakistan, araya girdi. Söz konusu zamanın dolmasına 1,5 saat kala açıklama yapan ABD Başkanı Donald Trump, “İran’ın Hürmüz Boğazı’nın tam, derhal ve güvenli şekilde açılmasını kabul etmesi şartıyla, İran’a yönelik bombardıman ve saldırıları iki haftalık bir süre için askıya almayı kabul ediyorum. Bu, iki taraflı bir ateşkes olacaktır” ifadesini kullandı.</p>
<h2>MÜZAKERELER PAKİSTAN’DA YAPILACAK</h2>
<p>Trump, İran’dan 10 maddelik teklif aldıklarını ve müzakere için uygulanabilir temel olduğuna inandığı ifade etti. Bunun üzerine İran’dan da açıklama geldi. İran, iki ülke arasındaki müzakerelerin Pakistan’da yapılacağını duyurdu. İran basınında yer alan haberlerde, ateşkes anlaşmasının İran’ın dini lideri Mücteba Hamaney tarafından da onaylandığı ifade edildi.</p>
<p>İran’dan yapılan açıklamada, “Pakistan’da yapılacak müzakerelerin 15 gün içinde sonuçlandırılmasını ve sahadaki zaferin siyasi alanda da tescillenmesini hedefliyoruz” denildi.</p>
<h3>TEKLİFİN DETAYLARI BELLİ OLDU</h3>
<p>Trump&#8217;ın müzakere edilebilir olarak nitelediği, İran’ın anlaşma için sunduğu 10 maddelik teklifin detayları şöyle sıralandı:</p>
<ul>
<li>ABD’nin ilkesel olarak saldırmazlık garantisi vermesi</li>
<li>Hürmüz Boğazı’ndan geçişin, İran Silahlı Kuvvetleri ile koordinasyon içinde kontrollü şekilde yapılması</li>
<li>Uranyum zenginleştirmenin kabul edilmesi</li>
<li>İran’a tüm yaptırımların kaldırılması</li>
<li>İran’a yönelik birincil yaptırımların kaldırılması</li>
<li>BM Güvenlik Konseyi kararlarının sona erdirilmesi</li>
<li>Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı kararlarının sona erdirilmesi</li>
<li>İran’a verilen zararların hesaplamalara göre tamamen tazmin edilmesi ve dondurulmuş tüm İran varlıklarının serbest bırakılması</li>
<li>ABD savaş güçlerinin bölgedeki tüm üs ve konuşlanma noktalarından çekilmesi</li>
<li>Lübnan dahil tüm cephelerde müttefik gruplara karşı savaşın sona ermesi.</li>
</ul>
<p>Kaynak: Gerçek Gündem</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.bagimsizkocaeli.com.tr/gundem/orta-doguda-ateskes-saglandi-iran-ve-abd-arasindaki-10-maddelik-teklif-ortaya-cikti-h337821.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Benzine zam geldi mi? Motorine zam geldi mi? 8 Nisan 2026 Kocaeli benzin ve motorin fiyatları!</title>
		<link>https://www.bagimsizkocaeli.com.tr/ekonomi/benzine-zam-geldi-mi-motorine-zam-geldi-mi-8-nisan-2026-kocaeli-benzin-ve-motorin-fiyatlari-h337788.html</link>
					<comments>https://www.bagimsizkocaeli.com.tr/ekonomi/benzine-zam-geldi-mi-motorine-zam-geldi-mi-8-nisan-2026-kocaeli-benzin-ve-motorin-fiyatlari-h337788.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aziz Muhammet Ulubaş]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Apr 2026 06:16:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[abd]]></category>
		<category><![CDATA[Akaryakıt]]></category>
		<category><![CDATA[Ankara]]></category>
		<category><![CDATA[benzin]]></category>
		<category><![CDATA[İran]]></category>
		<category><![CDATA[İsrail]]></category>
		<category><![CDATA[istanbul]]></category>
		<category><![CDATA[izmir]]></category>
		<category><![CDATA[KOCAELİ]]></category>
		<category><![CDATA[motorin]]></category>
		<category><![CDATA[otogaz]]></category>
		<category><![CDATA[ZAM]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bagimsizkocaeli.com.tr/?p=337788</guid>

					<description><![CDATA[Orta Doğu’daki savaşın tetiklediği petrol fiyatlarındaki hareketlilik devam ediyor. Gece yarısından geçerli olmak üzere motorin ve benzinin litre fiyatına zam geldi. Böylece Kocaeli dahil birçok ilde motorinin litre fiyatı 85 TL’nin üzerine çıktı. İşte 8 Nisan 2026 tarihinde İstanbul, Ankara, İzmir ve Kocaeli’de akaryakıt fiyatları…]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>ABD ve İsrail’in, İran’a saldırıyla başlayan savaşta 40’ıncı güne girildi. Söz konusu savaş nedeniyle Hürmüz Boğazı kapatılırken, enerji fiyatlarında ise buna bağlı olarak yükseliş yaşanıyor. Gece yarısından geçerli olmak üzere motorine 7,80 TL, benzine de 60 kuruş zam geldi. 8 Nisan 00.01 itibariyle motorinin litre fiyatı 85 TL’nin üzerine çıktı. İşte 8 Nisan 2026 tarihinde İstanbul, Ankara, İzmir ve Kocaeli’de akaryakıt fiyatları…</p>
<h2>İstanbul (Avrupa)</h2>
<p>Benzin:<span class="with-tax">63.25</span> TL</p>
<p>Motorin:<span class="with-tax">85.29</span> TL</p>
<p>Otogaz:<span class="with-tax">34.99</span> TL</p>
<h2>İstanbul (Anadolu)</h2>
<p>Benzin:<span class="with-tax">63.10</span> TL</p>
<p>Motorin:<span class="with-tax">85.14</span> TL</p>
<p>Otogaz:<span class="with-tax">34.39</span> TL</p>
<h2>Ankara</h2>
<p>Benzin:<span class="with-tax">64.22</span> TL</p>
<p>Motorin:<span class="with-tax">86.42</span> TL</p>
<p>Otogaz:<span class="with-tax">34.87</span> TL</p>
<h2>Kocaeli</h2>
<p>Benzin:<span class="with-tax">63.67</span> TL</p>
<p>Motorin:<span class="with-tax">85.66</span> TL</p>
<p>Otogaz:<span class="with-tax">34.19</span> TL</p>
<h3>İzmir</h3>
<p>Benzin:<span class="with-tax">64.50</span> TL</p>
<p>Motorin:<span class="with-tax">86.70</span> TL</p>
<p>Otogaz:<span class="with-tax">34.79</span> TL</p>
]]></content:encoded>
					
