<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>uyarı &#8211; Bağımsız Kocaeli</title>
	<atom:link href="https://www.bagimsizkocaeli.com.tr/etiket/uyari/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.bagimsizkocaeli.com.tr</link>
	<description>Kocaeli Haber</description>
	<lastBuildDate>Sun, 15 Feb 2026 17:14:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://www.bagimsizkocaeli.com.tr/wp-content/uploads/2021/03/Untitled_design__1_-removebg-preview.png</url>
	<title>uyarı &#8211; Bağımsız Kocaeli</title>
	<link>https://www.bagimsizkocaeli.com.tr</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Valilikten uyarı: Dikkat, toz geliyor!</title>
		<link>https://www.bagimsizkocaeli.com.tr/kocaeli-hava-durumu/valilikten-uyari-dikkat-toz-geliyor-2-h328745.html</link>
					<comments>https://www.bagimsizkocaeli.com.tr/kocaeli-hava-durumu/valilikten-uyari-dikkat-toz-geliyor-2-h328745.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Uğur Enç]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Feb 2026 17:14:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hava Durumu]]></category>
		<category><![CDATA[KOCAELİ]]></category>
		<category><![CDATA[KOCAELİ VALİLİĞİ]]></category>
		<category><![CDATA[Toz]]></category>
		<category><![CDATA[uyarı]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bagimsizkocaeli.com.tr/?p=328745</guid>

					<description><![CDATA[ Kocaeli Valiliği yaptığı uyarıyla il genelinde toz taşınımı beklendiğini açıkladı.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Kocaeli Valiliği, meteorolojinin değerlendirmelerine dayanarak yaptığı açıklamada Kocaeli’de toz taşınımı beklendiğini açıkladı. Valilik tarafından yapılan açıklamada vatandaşların dikkatli ve tedbirli olunması istendi.</p>
<h2>TEDBİRLİ OLUN UYARISI</h2>
<p>Kocaeli Valiliği tarafından yapılan açıklamada; “Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nce yapılan son değerlendirmelere göre; Bugün (15.02.2026 Pazar) akşam saatlerinden sonra Kocaeli’de toz taşınımı beklenmektedir. Toz taşınımının oluşturabileceği; görüş mesafesinde azalma, hava kalitesinde düşme ve yağış alan yerlerde çamur şeklinde yağış gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” ifadelerine yer verildi.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.bagimsizkocaeli.com.tr/kocaeli-hava-durumu/valilikten-uyari-dikkat-toz-geliyor-2-h328745.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>17 yaşındaki gernç ölümden döndü, herkesi uyardı</title>
		<link>https://www.bagimsizkocaeli.com.tr/gundem/17-yasindaki-gernc-olumden-dondu-herkesi-uyardi-h290529.html</link>
					<comments>https://www.bagimsizkocaeli.com.tr/gundem/17-yasindaki-gernc-olumden-dondu-herkesi-uyardi-h290529.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[editör]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Jul 2025 09:35:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gündem]]></category>
		<category><![CDATA[BOĞULMA]]></category>
		<category><![CDATA[Büyükşehir Nakil Ambulans]]></category>
		<category><![CDATA[cankurtaran]]></category>
		<category><![CDATA[Erdem Akbaş]]></category>
		<category><![CDATA[Kandıra]]></category>
		<category><![CDATA[Kumcağız]]></category>
		<category><![CDATA[uyarı]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bagimsizkocaeli.com.tr/?p=290529</guid>

					<description><![CDATA[Geçtiğimiz yıl Kandıra’da boğulma tehlikesi geçiren ve Büyükşehir Nakil Ambulans ekibi sayesinde yaşama tutuna Erdem Akbaş (17), herkesi dikkatli olmaya davet etti
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Nakil Ambulans ekipleri, geçtiğimiz yıl Kandıra Kumcağız’da boğulma tehlikesi geçiren 4 gence zamanında müdahalede bulunarak hayatlarını kurtardı. Olayda kalbi duran 17 yaşındaki Erdem Akbaş, kalp masajıyla hayata döndürüldü. Akbaş, herkesin dikkatli olmasını istedi.</p>
<p><strong>AZGIN DALGALAR TEHLİKE SAÇTI</strong></p>
<p>Geçtiğimiz yıl, 14 Temmuz 2024 günü, Kocaeli’nin Kandıra ilçesindeki Kumcağız Plajı’nda yaşanan olayda, arkadaşlarıyla serinlemek için denize giren Erdem Akbaş, Karadeniz’in sert dalgaları ve güçlü akıntısına kapılarak açığa sürüklendi. Boğulma tehlikesi geçiren genç, sahilde görev yapan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi cankurtaranlarının müdahalesiyle kurtarıldı. Olay sonrası konuşan ve herkesi uyaran Akbaş, vatandaşları cankurtaranların uyarılarını dikkate almaya çağırdı.</p>
<p><strong>KALP ATIŞI YOKTU, MOSMORDU</strong></p>
<p>Boğulma ihbarının telsizle iletilmesi üzerine üçüncü kulede görevli cankurtaran ekibi hızla harekete geçti. Jet ski ile olay yerine ulaşan ekip, Erdem Akbaş’ı sudan çıkardığında kalbinin durduğunu tespit etti. O anları anlatan bir cankurtaran, “Kalp atışı yoktu, mosmordu, nabzı yoktu. Hemen ilk yardım uyguladık. Nabzı geri gelince ambulansa aldık ve 112’ye devrettik. Şu an hâlâ kendisiyle görüşüyoruz” dedi.</p>
<p><strong>DÖRT GENÇ BOĞULMA TEHLİKESİ GEÇİRDİ</strong></p>
<p>Cankurtaranların ifadesine göre, olay ilk olarak iki kişi olarak telsizle bildirildi. Ancak olay yerine ulaşıldığında toplam dört gencin boğulma tehlikesi geçirdiği belirlendi. Jet ski ve kara ekiplerinin koordineli müdahalesiyle dört genç de kurtarıldı. İlk müdahalenin ardından Erdem Akbaş ve diğer gençler, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne ait ambulans ekibi tarafından 112 Acil sağlık ekiplerine teslim edildi.</p>
<p><strong>CANKURTARANLARDAN UYARI</strong></p>
<p>Cankurtaranlar, Karadeniz’in fırtına ve dalga potansiyelinin yüksek olduğunu belirterek vatandaşları dikkatli olmaya çağırdı, “Akıntı günlerinde jetlerimiz devriye atar, kara ekibi megafonla uyarı yapar. Amacımız boğulmayı en baştan önlemektir. Vatandaşlarımız mutlaka cankurtaranların uyarılarına kulak versin, yalnız yüzmesin ve cankurtaran olmayan sahillerden uzak dursun” ifadeleri kullanıldı.</p>
<p><strong>“KALP MASAJIYLA HAYATA DÖNDÜM”</strong></p>
<p>Yaşadığı korku dolu anları bir kez daha anlatan ve denize giren herkese uyarılarda bulunan Erdem Akbaş ise, “Sudan çıktığımda mosmormuşum. Sağ olsun sağlık personelleri kalp masajı sayesinde yaşama döndürdüler. Büyükşehir’e, hastane personeline ve plajdaki abilerime çok teşekkür ederim. Denizde çok açıldım. Herkes çok dikkatli olsun. Karadeniz çok tehlikeli” dedi.</p>
<p><strong>BİREYSEL ÖNLEMLER DE ŞART</strong></p>
<p>Kocaeli Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, yaz sezonu boyunca sahillerde cankurtaran hizmetlerinin kesintisiz süreceğini belirtti. Ancak bireysel önlemlerin de hayati önem taşıdığına dikkat çekilerek, vatandaşlardan bilinçli davranmaları istendi.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.bagimsizkocaeli.com.tr/gundem/17-yasindaki-gernc-olumden-dondu-herkesi-uyardi-h290529.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kocaeli&#8217;de bugün hava durumu nasıl olacak? 6 Şubat 2025 Perşembe</title>
		<link>https://www.bagimsizkocaeli.com.tr/kocaeli-hava-durumu/kocaelide-bugun-hava-durumu-nasil-olacak-6-subat-2025-persembe-h263380.html</link>
					<comments>https://www.bagimsizkocaeli.com.tr/kocaeli-hava-durumu/kocaelide-bugun-hava-durumu-nasil-olacak-6-subat-2025-persembe-h263380.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Uğur Enç]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Feb 2025 05:44:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hava Durumu]]></category>
		<category><![CDATA[Kar]]></category>
		<category><![CDATA[kar yağışı]]></category>
		<category><![CDATA[KOCAELİ]]></category>
		<category><![CDATA[Meteoroloji]]></category>
		<category><![CDATA[sarı kodlu uyarı]]></category>
		<category><![CDATA[uyarı]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bagimsizkocaeli.com.tr/?p=263380</guid>

					<description><![CDATA[Meteoroloji, 6 Şubat hava durumu raporunu yayımladı. 17 il için sarı kodla uyarı yapılırken; İstanbul, Kocaeli, Kütahya, Adana, Eskişehir, Sivas, Bolu, Düzce, Kastamonu, Zonguldak, Amasya, Artvin, Samsun, Trabzon, Erzurum, Kars, Malatya, Van ve Antep'te karla karışık yağmur ve kar yağışı, Hatay'da ise sağanak bekleniyor. Hava sıcaklığının kuzey, iç ve batı bölgelerde 4 ila 10 derece azalacağı tahmin ediliyor.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, İç Anadolu’nun doğusu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Hatay ve Kütahya çevreleri, Maraş ve Osmaniye&#8217;nin doğusu, Eskişehir&#8217;in batısının yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.</p>
<p>Yağışların; Hatay çevreleri ile Güneydoğu Anadolu&#8217;nun güneyinde yağmur, yağış alan diğer yerlerde karlakarışık yağmur ve kar şeklinde olmak üzere Doğu Anadolu&#8217;nun batısı, Doğu Karadeniz&#8217;in iç kesimleri ile Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bursa, Zonguldak, Bartın, Düzce, Kastamonu&#8217;nun kıyı kesimleri, İstanbul’un iç ve yüksek kesimleri, Hakkari ve Şırnak çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.</p>
<p>Rüzgarın Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu’nun güney ve doğusunda kuzeyli yönlerden fırtına, yer yer kuvvetli fırtına (50-60, yer yer 90 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.</p>
<p><strong>HAVA SICAKLIĞI:</strong> Hava sıcaklığının kuvvetli kuzeyli rüzgar ve ani sıcaklık düşüşü ile birlikte özellikle kuzeybatı kesimlerde hissedilir derecede olmak üzere, kuzey, iç ve batı bölgelerde 4 ila 10 derece azalacağı tahmin ediliyor.</p>
<p><strong>RÜZGAR:</strong> Genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu’nun güney ve doğusunda fırtına (50-60, yer yer 90 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.</p>
<p><strong>KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI:</strong> Yağışların; Doğu Anadolu&#8217;nun batısı, Doğu Karadeniz&#8217;in iç kesimleri ile Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bursa, Zonguldak, Bartın, Düzce, Kastamonu&#8217;nun kıyı kesimleri, İstanbul’un iç ve yüksek kesimleri, Hakkari ve Şırnak çevrelerinde kuvvetli kuvvetli kar yağışı beklendiğinden ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don, yükseklerde tipi ve çığ gibi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.</p>
<p><strong>KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI:</strong> Rüzgarın, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu’nun güney ve doğusunda kuzeyli yönlerden fırtına, yer yer kuvvetli fırtına (50-60, yer yer 90 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.</p>
<p><strong>ÇIĞ TEHLİKESİ İLE BUZLANMA VE DON OLAYI UYARISI:</strong> Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu&#8217;nun doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi ile yurdun iç ve doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.</p>
<p><strong>SARI KODLA UYARI YAPILAN İLLER:</strong> Adana, Bursa, Hatay, Kastamonu, Maraş, Sinop, Şırnak, Yalova, Düzce, Antalya, Hakkari, Mersin, Kocaeli, Sakarya, Zonguldak, Bartın ve Osmaniye.</p>
<h2>MARMARA</h2>
<p>Çok bulutlu, bölgenin doğusunun karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması tahmin ediliyor. Yağışların, İstanbul&#8217;un iç ve yüksek kesimleri, Kocaeli, Sakarya, Yalova ve Bursa çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, kuzeyli yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (40-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Trakya kesiminde yer yer buzlanma ve don olayı bekleniyor.</p>
<p>ÇANAKKALE °C, 6°C<br />
Çok bulutlu</p>
<p>EDİRNE °C, 7°C<br />
Çok bulutlu</p>
<p>İSTANBUL °C, 5°C<br />
Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, iç ve yüksek kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.</p>
<h2>KOCAELİ °C, 3°C</h2>
<p>Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.bagimsizkocaeli.com.tr/kocaeli-hava-durumu/kocaelide-bugun-hava-durumu-nasil-olacak-6-subat-2025-persembe-h263380.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Meteorolojiden 13 ile sarı kodlu kar ve sağanak uyarısı: Kocaeli de var!</title>
		<link>https://www.bagimsizkocaeli.com.tr/gundem/meteorolojiden-13-ile-sari-kodlu-kar-ve-saganak-uyarisi-kocaeli-de-var-h259831.html</link>
					<comments>https://www.bagimsizkocaeli.com.tr/gundem/meteorolojiden-13-ile-sari-kodlu-kar-ve-saganak-uyarisi-kocaeli-de-var-h259831.html#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aziz Muhammet Ulubaş]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Jan 2025 10:37:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gündem]]></category>
		<category><![CDATA[Kar]]></category>
		<category><![CDATA[KOCAELİ]]></category>
		<category><![CDATA[kocaeli sarı kod]]></category>
		<category><![CDATA[sağanak]]></category>
		<category><![CDATA[sarı kodlu uyarı]]></category>
		<category><![CDATA[uyarı]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bagimsizkocaeli.com.tr/?p=259831</guid>

					<description><![CDATA[Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden 13 ile sarı kodlu uyarı geldi. Buna göre, Marmara Bölgesi için kar ve sağanak yağışı uyarısı gelirken ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklara karşı da vatandaşların dikkatli olması gerektiğine vurgu yapıldı.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Meteoroloji Genel Müdürlüğü Kocaeli’nin de aralarında yer aldığı 13 il için sarı kodlu uyarıda bulundu. Marmara Bölgesi’nin yüksek kesimlerinin yanı sıra Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli için kar yağışı uyarısı yapılırken İstanbul, Kocaeli ve Yalova’da da sağanak yağış etkili olacak. Meteoroloji, özellikle ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmalarını istedi.</p>
<h2>13 İL İÇİN SARI KODLU UYARI</h2>
<p>Meteoroloji Genel Müdürlüğü, toplamda 13 il için &#8220;sarı kodlu uyarı&#8221; yayımladı. Uyarı listesinde İstanbul, Kocaeli, Yalova, Bursa, Balıkesir ve Çanakkale gibi Marmara illeri yer alıyor. Bunun yanı sıra Ege Bölgesi’nden İzmir, Manisa ve Aydın’a da yağış uyarısı yapıldı.</p>
<h2>KOCAELİ’DE SAĞANAK ETKİLİ OLACAK</h2>
<p>Meteoroloji’nin tahminlerine göre, Kocaeli’de öğle saatlerinden itibaren etkisini gösterecek kuvvetli sağanak yağış, bazı bölgelerde 21-50 kilogram/metrekare arasında birikim oluşturabilir. Bu durumun sel, su baskını, yıldırım ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara yol açabileceği belirtiliyor. Özellikle Kocaeli&#8217;nin yüksek kesimlerinde kar yağışı ve tipi görülebilir. Vatandaşların ulaşım aksaklıklarına karşı dikkatli olmaları gerektiği ifade edildi.</p>
<h3>TRAKYA’DA KAR BEKLENİYOR</h3>
<p>Trakya’da kar yağışı ve karla karışık yağmurun etkili olacağı bildirildi. Özellikle Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ’da yüksek kesimlerde kar yağışı yoğunlaşacak. Hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte bu bölgelerde yer yer ulaşımda aksamalara yol açabilecek bir kar örtüsü oluşabilir.</p>
<h3>METEOROLOJİDEN VATANDAŞLARA ÇAĞRI</h3>
<p>Meteoroloji, sarı kodla uyarılan illerde yaşayan vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaya çağırdı. Sel ve su baskını riskine karşı önlem alınması, kuvvetli rüzgar nedeniyle oluşabilecek çatı uçması ve ağaç devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı hazırlıklı olunması gerektiği ifade edildi. Özellikle kar yağışı beklenen yerlerde sürücülerin zincir ve kış lastiği gibi gerekli donanımlarla yola çıkması öneriliyor.</p>
<blockquote class="wp-embedded-content" data-secret="lCS1C6HW1l"><p><a href="https://www.bagimsizkocaeli.com.tr/gundem/meteorolojiden-kocaeliye-ust-uste-uyarilar-once-saganak-simdi-de-firtina-aciklamasi-h259839.html">Meteorolojiden Kocaeli’ye üst üste uyarılar: Önce sağanak şimdi de fırtına açıklaması!</a></p></blockquote>
<p><iframe class="wp-embedded-content" sandbox="allow-scripts" security="restricted"  title="&#8220;Meteorolojiden Kocaeli’ye üst üste uyarılar: Önce sağanak şimdi de fırtına açıklaması!&#8221; &#8212; Bağımsız Kocaeli" src="https://www.bagimsizkocaeli.com.tr/gundem/meteorolojiden-kocaeliye-ust-uste-uyarilar-once-saganak-simdi-de-firtina-aciklamasi-h259839.html/embed#?secret=VfFZZiwvBQ#?secret=lCS1C6HW1l" data-secret="lCS1C6HW1l" width="500" height="282" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no"></iframe></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.bagimsizkocaeli.com.tr/gundem/meteorolojiden-13-ile-sari-kodlu-kar-ve-saganak-uyarisi-kocaeli-de-var-h259831.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Fena geliyor! Kocaeli için kuvvetli yağış uyarısı</title>
		<link>https://www.bagimsizkocaeli.com.tr/gundem/fena-geliyor-kocaeli-icin-kuvvetli-yagis-uyarisi-h259763.html</link>
					<comments>https://www.bagimsizkocaeli.com.tr/gundem/fena-geliyor-kocaeli-icin-kuvvetli-yagis-uyarisi-h259763.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[editör]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Jan 2025 16:15:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gündem]]></category>
		<category><![CDATA[KOCAELİ]]></category>
		<category><![CDATA[Meteoroloji Genel Müdürlüğü]]></category>
		<category><![CDATA[uyarı]]></category>
		<category><![CDATA[yağış]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bagimsizkocaeli.com.tr/?p=259763</guid>

					<description><![CDATA[Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre Kocaeli için kuvvetli yağış bekleniyor. Kocaeli Valiliği, hava koşullarıyla ilgili yazılı bir açıklama yaparak vatandaşları tedbirli ve duyarlı olmaları konusunda uyardı.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Meteoroloji Genel Müdürlüğü&#8217;nün son değerlendirmelerine göre Kocaeli için kuvvetli yağış bekleniyor. Kocaeli Valiliği, hava koşullarıyla ilgili yazılı bir açıklama yaparak vatandaşları tedbirli ve duyarlı olmaları konusunda uyardı.</p>
<h2>VALİLİK UYARDI</h2>
<p>Kocaeli Valiliği tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: &#8220;Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nce yapılan son değerlendirmelere göre;  Bölgemizin batı kesimlerinin yağışlı sistemin etkisine girmesine bağlı olarak, yarın (12.01.2025 Pazar) öğle saatlerinden sonra beklenen yağışların, Trakya Kesimi&#8217;nde (Edirne, Kırklareli,Tekirdağ) kuvvetli yağmur ve sağanak zamanla yükseklerinde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar, İstanbul, Kocaeli, Yalova’da yerel kuvvetli (21-50 kg/m2) sağanak olması tahmin ediliyor. Meydana gelebilecek; sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar, kar yağışı beklenen yerlerde tipi ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir”</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.bagimsizkocaeli.com.tr/gundem/fena-geliyor-kocaeli-icin-kuvvetli-yagis-uyarisi-h259763.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kocaeli dahil 7 il için kuvvetli sağanak uyarısı</title>
		<link>https://www.bagimsizkocaeli.com.tr/kocaeli-hava-durumu/kocaeli-dahil-7-il-icin-kuvvetli-saganak-uyarisi-h244412.html</link>
					<comments>https://www.bagimsizkocaeli.com.tr/kocaeli-hava-durumu/kocaeli-dahil-7-il-icin-kuvvetli-saganak-uyarisi-h244412.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Uğur Enç]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Sep 2024 05:51:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hava Durumu]]></category>
		<category><![CDATA[AFAD]]></category>
		<category><![CDATA[KOCAELİ]]></category>
		<category><![CDATA[sağanak]]></category>
		<category><![CDATA[uyarı]]></category>
		<category><![CDATA[yağmur]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bagimsizkocaeli.com.tr/?p=244412</guid>

					<description><![CDATA[AFAD; İstanbul başta olmak üzere Kırklareli, Tekirdağ, Balıkesir, Çanakkale, Kocaeli, Sakarya çevrelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini bildirdi.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), İstanbul başta olmak üzere Kırklareli, Tekirdağ, Balıkesir, Çanakkale, Kocaeli, Sakarya çevrelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini bildirdi.</p>
<p>AFAD’ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü&#8217;nden alınan son bilgiler ve yapılan değerlendirmelere göre, ”sarı” kodlu yağış uyarısı yapılan iller için bilgilendirmede bulunuldu.</p>
<p>AFAD’ın paylaşımı şu şeklilde:</p>
<p>“İstanbul ilimizde bu akşam batı ilçelerinden başlayarak zamanla İstanbul&#8217;da yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yağışların yarın akşam saatlerine kadar aralıklı ve yerel olarak etkili olması beklenmektedir. Bu gece saatlerinde Kırklareli kıyıları, Tekirdağ&#8217;ın Saray ve Çerkezköy ilçeleri, Balıkesir&#8217;in kuzeyi ve Çanakkale&#8217;nin doğusu ile gece saatlerinden sonra kuzey kesimleri başta olmak üzere Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklenmektedir. Vatandaşlarımızın ani sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yerel dolu yağışı ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olmasını önemle hatırlatıyoruz.”</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.bagimsizkocaeli.com.tr/kocaeli-hava-durumu/kocaeli-dahil-7-il-icin-kuvvetli-saganak-uyarisi-h244412.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vali Yavuz vatandaşları uyardı:  Önümüzdeki 3 güne dikkat!</title>
		<link>https://www.bagimsizkocaeli.com.tr/gundem/vali-yavuz-vatandaslari-uyardi-onumuzdeki-3-gune-dikkat-h231281.html</link>
					<comments>https://www.bagimsizkocaeli.com.tr/gundem/vali-yavuz-vatandaslari-uyardi-onumuzdeki-3-gune-dikkat-h231281.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[editör]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Jun 2024 19:05:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gündem]]></category>
		<category><![CDATA[Kocaeli Valisi Seddar Yavuz]]></category>
		<category><![CDATA[sıcak hava]]></category>
		<category><![CDATA[uyarı]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bagimsizkocaeli.com.tr/?p=231281</guid>

					<description><![CDATA[Kocaeli Valisi Seddar Yavuz aşırı sıcak havalarda vatandaşlara dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulundu]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Kocaeli Valisi Seddar Yavuz aşırı sıcaklara karşı sosyal medya hesabından vatandaşları uyardı. Yavuz yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi: &#8220;Değerli Kocaeliler , Çarşamba günü dahil önümüzdeki 3 gün mevsim normallerinin çok üzerinde hava sıcaklığı artışı beklenmektedir. Orman yangı riskini önlemek için aldığımız tedbirlere uyalım ! Lütfen dikkatli ve tedbirli olalım.&#8221;</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.bagimsizkocaeli.com.tr/gundem/vali-yavuz-vatandaslari-uyardi-onumuzdeki-3-gune-dikkat-h231281.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Meteorolojiden Marmara&#8217;ya toz taşınımı uyarısı!</title>
		<link>https://www.bagimsizkocaeli.com.tr/kocaeli-hava-durumu/meteorolojiden-marmaraya-toz-tasinimi-uyarisi-h227659.html</link>
					<comments>https://www.bagimsizkocaeli.com.tr/kocaeli-hava-durumu/meteorolojiden-marmaraya-toz-tasinimi-uyarisi-h227659.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Uğur Enç]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 May 2024 07:03:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hava Durumu]]></category>
		<category><![CDATA[Çamur]]></category>
		<category><![CDATA[Marmara]]></category>
		<category><![CDATA[Meteoroloji]]></category>
		<category><![CDATA[Toz]]></category>
		<category><![CDATA[uyarı]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bagimsizkocaeli.com.tr/?p=227659</guid>

					<description><![CDATA[Marmara'nın güneyi, Ege ve Batı Akdeniz ile İç Anadolu'nun güneyinde toz taşınımı bekleniyor.]]></description>
