Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan haftalık hava tahmin raporuna göre Kocaeli’de sıcaklıklar düşecek. Yağışın beklenmediği yeni haftada Kocaeli haftalık hava durumu şöyle:
| TARİH | TAHMİN EDİLEN | GEÇMİŞTE GERÇEKLEŞEN | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hadise | Sıcaklık (°C) | Nem (%) | Rüzgar (km/sa) | Uç Sıcaklık (°C) | Ortalama Sıcaklık (°C) | ||||||
| En Düşük | En Yüksek | En Düşük | En Yüksek | Yön | Hız | En Düşük | En Yüksek | En Düşük | En Yüksek | ||
| 29 Ekim Cumartesi | 10 | 20 | 58 | 96 | 15 | 2,5 | 25,7 | 9,7 | 16,7 | ||
| 30 Ekim Pazar | 9 | 20 | 62 | 96 | 10 | 2,4 | 27,4 | 9,5 | 17 | ||
| 31 Ekim Pazartesi | 10 | 21 | 52 | 93 | 7 | 3,5 | 27,7 | 9,9 | 17,5 | ||
| 01 Kasım Salı | 10 | 20 | 56 | 96 | 9 | 2,5 | 25,5 | 9,7 | 17,7 | ||
| 02 Kasım Çarşamba | 8 | 20 | 44 | 89 | 4 | 2,3 | 25,3 | 9,6 | 16,5 | ||

Siz ne düşünüyorsunuz?
İlk yorum sizdenBu habere sizin de bir sözünüz var. Görüşünüzü paylaşın, konuşmaya katılın.