Altının ONS fiyatı 1761 dolardan işlem görürken altının gram fiyatı bin 51 TL’den işlem görüyor.
| KUYUMCULAR BİRLİGİ | ALIŞ ![]() | SATIŞ ![]() |
|---|---|---|
| 22 AYAR BİLEZİK | 927 | 1.012 |
| ATA LİRA | 6.820 | 7.120 |
| ÇEYREK ALTIN | 1.655 | 1.755 |
| YARIM ALTIN | 3.310 | 3.510 |
| ZİYNET ALTIN | 6.620 | 7.020 |
| REŞAT 5’Lİ | 33.600 | 36.600 |
| REŞAT 2,5 | 16.800 | 18.300 |
| 22 AYAR YARIM GR | 465 | 510 |
| 24 AYAR YARIM GR | 510 | 550 |
| 24 AYAR 1 GR | 1.018 | 1.078 |
