3 Aralık 2022 güncel altın fiyatları vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İşte güncel Cumhuriyet altını, tam altın, çeyrek ve gram altın fiyatları alış – satış canlı fiyat tablosu…
KOCAELİ KUYUMCULAR DERNEĞİ ALTIN FİYATLARI
| KUYUMCULAR BİRLİGİ | ALIŞ | SATIŞ |
|---|---|---|
| 22 AYAR BİLEZİK | 975 | 1.040 |
| ATA LİRA | 7.170 | 7.320 |
| ÇEYREK ALTIN | 1.735 | 1.805 |
| YARIM ALTIN | 3.470 | 3.610 |
| ZİYNET ALTIN | 6.930 | 7.210 |
| REŞAT 5’Lİ | 35.300 | 37.800 |
| REŞAT 2,5 | 17.650 | 18.900 |
| 22 AYAR YARIM GR | 495 | 525 |
| 24 AYAR YARIM GR | 535 | 565 |
| 24 AYAR 1 GR | 1.067 | 1.107 |
