Güncel altın fiyatları güne yatay seyirle başladı. Gram altın %0,02 düşüş ile 994,59 TL olurken 22 ayar bilezik %0,17 düşüş ile 948,52 TL seviyelerinde işlem görüyor. İşte haftanın son işlem günü olan “14 Ekim Cuma günü bugün altın fiyatları ne kadar, yükseldi mi?” sorusunun yanıtı.
KOCAELİ ALTIN FİYATLARI
| KUYUMCULAR BİRLİGİ | ALIŞ | SATIŞ |
|---|---|---|
| 22 AYAR BİLEZİK | 902 | 987 |
| ATA LİRA | 6.690 | 6.890 |
| ÇEYREK ALTIN | 1.605 | 1.695 |
| YARIM ALTIN | 3.210 | 3.390 |
| ZİYNET ALTIN | 6.430 | 6.790 |
| REŞAT 5’Lİ | 32.500 | 35.500 |
| REŞAT 2,5 | 16.250 | 17.750 |
| 22 AYAR YARIM GR | 455 | 500 |
| 24 AYAR YARIM GR | 495 | 525 |
| 24 AYAR 1 GR | 989 | 1.034 |
