Altın fiyatlarını takip eden Kocaelililer için 27 Eylül 2026 Pazar sabahı gram altının satış fiyatı 6 bin 740,80 TL olarak görüntüleniyor. Çeyrek altın 11 bin 21,21 TL’den, yarım altın ise 22 bin 42,41 TL’den satılıyor.
HAFTA SONU FİYATLARI EKRANDA
Pazar sabahı görüntülenen fiyatların son işlem saatleri ürüne göre 25 ve 26 Eylül olarak belirtiliyor. Bu nedenle kuyumcuya gitmeden önce uygulanacak fiyatın kontrol edilmesi gerekiyor.
| Altın türü | Alış | Satış |
|---|---|---|
| Gram altın | 6.739,97 TL | 6.740,80 TL |
| Çeyrek altın | 10.783,95 TL | 11.021,21 TL |
| Yarım altın | 21.500,49 TL | 22.042,41 TL |
| Cumhuriyet altını | 44.465,00 TL | 45.137,00 TL |
| 22 ayar bilezik (gram) | 6.099,07 TL | 6.308,76 TL |
| Ons altın | 4.284,37 dolar | 4.284,90 dolar |
