Altın fiyatları ekonomi takipçileri ve yatırımcıların gündeminde yer alıyor. Gram altın güne 1.004,00 TL civarında başlarken çeyrek altın 1.641,54 TL’den işlem görüyor. İşte Kocaeli Kuyumcular Derneği 5 Kasım altın fiyatları…
KOCAELİ KUYUMCULAR DERNEĞİ ALTIN FİYATLARI
| KUYUMCULAR BİRLİGİ | ALIŞ ![]() | SATIŞ ![]() |
|---|---|---|
| 22 AYAR BİLEZİK | 901 | 986 |
| ATA LİRA | 6.680 | 6.880 |
| ÇEYREK ALTIN | 1.615 | 1.705 |
| YARIM ALTIN | 3.230 | 3.410 |
| ZİYNET ALTIN | 6.460 | 6.820 |
| REŞAT 5’Lİ | 32.400 | 35.400 |
| REŞAT 2,5 | 16.200 | 17.700 |
| 22 AYAR YARIM GR | 450 | 495 |
| 24 AYAR YARIM GR | 495 | 525 |
| 24 AYAR 1 GR | 988 | 1.033 |
