Kocaeli Kuyumcular Derneği tarafından 9 eylül 2022 altın fiyatları yayınlandı. Haftaya düşüşle başlayan ONS altın fiyatlarında düşüş seyri devam ediyor.
ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?
9 Eylül güncel altın fiyatları Kocaeli Kuyumcular Derneği tarafından yayınlandı. Yapılan duyuruda çeyrek altının alış fiyatı 1.620 TL, gram altının alış fiyatı 993 TL OLDU.
| KUYUMCULAR BİRLİGİ | ALIŞ ![]() | SATIŞ ![]() |
|---|---|---|
| 22 AYAR BİLEZİK | 913 | 993 |
| ATA LİRA | 6.730 | 6.980 |
| ÇEYREK ALTIN | 1.620 | 1.720 |
| YARIM ALTIN | 3.240 | 3.440 |
| ZİYNET ALTIN | 6.480 | 6.880 |
| REŞAT 5’Lİ | 33.500 | 36.500 |
| REŞAT 2,5 | 16.750 | 18.250 |
| 22 AYAR YARIM GR | 455 | 500 |
| 24 AYAR YARIM GR | 495 | 530 |
| 24 AYAR 1 GR | 993 | 1.048 |
