Altın fiyatları son zamanlarda yükselişe geçti. Kocaeli Kuyumcular Derneği altın fiyatlarına göre çeyrek altın alış 1665 TL, satış ise 1765 TL ile güne başladı.
KOCAELİ KUYUMCULAR DERNEĞİ ALTIN FİYATLARI
| KUYUMCULAR BİRLİGİ | ALIŞ | SATIŞ |
|---|---|---|
| 22 AYAR BİLEZİK | 932 | 1.017 |
| ATA LİRA | 6.850 | 7.150 |
| ÇEYREK ALTIN | 1.665 | 1.765 |
| YARIM ALTIN | 3.330 | 3.530 |
| ZİYNET ALTIN | 6.650 | 7.050 |
| REŞAT 5’Lİ | 33.800 | 36.800 |
| REŞAT 2,5 | 16.900 | 18.400 |
| 22 AYAR YARIM GR | 470 | 515 |
| 24 AYAR YARIM GR | 515 | 555 |
| 24 AYAR 1 GR | 1.023 | 1.083 |
