Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) bir önceki aya göre Temmuz ayında, TR42 (Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova) Bölgesinde %1,49 oranında artarken, Türkiye genelinde %1,80 olarak artış gerçekleşti.
Bir önceki yılın aynı ayına göre (son 1 yıllık) ise, Bölgemizdeki fiyat artışı %19,27 oranı ile Türkiye ortalaması %18,95’in 0,32 puan üstünde gerçekleşti.
Temmuz 2021
| Türkiye | TR42 (Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova) | |
| Bir önceki aya göre değişim oranı (%) | 1,80 | 1,49 |
| Bir önceki yılın Aralık ayına göre değişim oranı (%) | 10,41 | 11,04 |
| Bir önceki yılın aynı ayına göre değişim oranı (%) | 18,95 | 19,27 |
| On iki aylık ortalamalara göre değişim oranı (%) | 15,15 | 15,98 |
Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı Kocaeli Bölge Müdürlüğünce açıklanan veriler göre, TÜFE’de (2003=100) 2021 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre %1,80, bir önceki yılın Aralık ayına göre %10,41, bir önceki yılın aynı ayına göre %18,95 ve on iki aylık ortalamalara göre %15,15 artış gerçekleşti.
SOĞAN ZAM ŞAMPİYONU OLDU
TR42 (Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova) Bölgesinde Temmuz ayında fiyatı en çok artan madde %23,55 ile Kuru Soğan olurken, fiyatı en çok düşen madde ise %-20,78 ile Kabak oldu.
| TR42 Bölgesi Fiyatı En Çok Artış ve Düşüş Gösteren Maddeler – Temmuz 2021 | ||||||
| Artış gösteren maddeler | Bir önceki aya göre değişim oranı (%) | Düşüş gösteren Maddeler | Bir önceki aya göre değişim oranı (%) | |||
| Kuru Soğan | 23,55 | Kabak | -20,78 | |||
| Karpuz | 17,29 | Taze Fasulye | -19,33 | |||
| Elektrik Ücreti | 15,01 | Makyaj Malzemeleri | -10,69 | |||
| Tüp Gaz Ücreti | 13,05 | Patlıcan | -7,36 | |||
| LPG (Araba Tüpü Dolum) Ücreti | 10,57 | Pantolon (Çocuk için) | -7,04 | |||
