Türkiye’de alım gücü düştü. Enflasyon nedeniyle fakirlik arttı. Buna paralel olarak ise milyoner sayısı da arttı. Hesabında 1 milyon lira veya üzeri parası olan mudi sayısı işçi ve emekçilerin iyice yoksullaştığı 2020’nin ilk 10 ayında 96 bin 784 artarken, milyonerlerin toplam mevduatı 2 trilyon liranın üzerine çıktı. Vatandaş fakirleşti milyoner sayısı arttı.
Yıllara göre hesabında 1 milyon lira ve üzeri bakiye olan mudi sayısı ve toplam mevduatları şöyle:
2012: Milyoner sayısı 54 bin 461, mevduat 373,384 (milyon TL)
2013: Milyoner sayısı 70 bin 498, mevduat 484,901
2014: Milyoner sayısı 81 bin 398, mevduat 533,544
2015: Milyoner sayısı 98 bin 497, mevduat 649,994
2016: Milyoner sayısı 115 bin 896, mevduat 775,142
2017: Milyoner sayısı 138 bin 980, mevduat 909,979
2018: Milyoner sayısı 180 bin 126, mevduat 1,109,859
2019: Milyoner sayısı 225 bin 441, mevduat 1,391.599
Ekim 2020: Milyoner sayısı 322 bin 225, mevduat 2,061,497
