Çarşı Yapı İnşaat Malzemecileri Sitesi Yönetimi Yıllık Olağan Genel Kurulu 23 Aralık 2023 Cumartesi günü Saat 14.00’te Sanayi Mah. Çarşı Yapı İnşaat Malzemecileri Sitesi J Blok Zemin Kat adresinde yapılacak. Bu toplantıda çoğunluk olmazsa ikinci toplantı 30 Aralık 2023 tarihinde yine aynı adres ve aynı saatte çoğunluk aranmadan yapılacak.
GENEL KURUL GÜNDEMİ
MADDE 1) Açılış ve Divan Oluşturulması
MADDE 2) Genel Kurul Raporlarının imzalanması için Divan Başkanlığına yetki verilmesi için oya sunulması. MADDE 3) Yönetim ve Denetim Kurulu raporlarının ayrı, ayrı okunması. MADDE 4) Yönetim ve Denetim Kurulunun İbrası.
MADDE 5) 2024- 2025 Dönemi Çalışma Programının ve tahmini bütçenin okunması, onaya sunulması.
MADDE6) Yeni dönem Yönetim ve Denetim Kurullarının seçilmesi MADDE 7) Alınan öneriler ve görüşler. MADDE 8) Dilek ve Temenniler.
ÇARŞI YAPI İNŞAAT MALZEMECİLERİ SİTESİ YÖNETİMİ 2024-2025 DÖNEMİ TAHMİNİ BÜTÇESİ
1. | PERSONEL GİDERLERİ | 504.268,80TL/AY |
2. | PERSONEL FON GİDERLERİ | 20.170,75TL/AY |
3. | ORTAK ALAN ELEKTRİK GİDELERİ | 26.894,34TL/AY |
4. | ORTAK ALAN SU GİDERLERİ | 26.894,34TL/AY |
5. | TEMİZLİK MALZEMESİ GİDERLERİ | 4.034,15TL/AY |
5. | REKLAM TANITIM GİDERLERİ | 16.136,60TL/AY |
7. | ORTAK ALANLAR İLAÇLAMA GİDERLERİ | 6.723,58TL/AY |
S. | GÜVENLİK SİSTEMLERİ BAKIM ONARIM GİDERLERİ | 16.808,96TL/AY |
9. | ELEKTRRİKLİ EKİPMANLAR BAKIM ONARIM GİDERLERİ | 10.085,38TL/AY |
10. | MEKANİK EKİPMANLAR BAKIM ONARIM GİDERLERİ | 10.085,38TL/AY |
11. | TAŞINABİLİR DEMİRBAŞLAR BAKIM ONARIM .GİDERLERİ | 8.068,30TL/AY |
12. | ÇEVRE YOLLAR BAKIM ONARIM GİDERLERİ | 13.447,17TL/AY |
13. | ORTAK ALANLAR SİGORTALAMA GİDERLERİ | 8.068,30TL/AY |
14. | YÖNETİM OFİS GİDERLERİ | 5.715,05TL/AY |
15. | TEMSİL AĞIRLAMA İKRAM GİDERLERİ | 5.042,69TL/AY |
16. | POSTALAMA, NOTER, HUKUK GİDERLERİ | 10.757,73TL/AY |
17. | KATI ATIK BEDELİ | 13.447,17TL/AY |
TOPLAM | 706.648,68TL/AY |
YÖNETİM KURULUNUN ALACAĞI KARARLAR ÇERÇEVESİNDE FASILAR ARASI AKTARMA YAPILABİLİR VE YENİ FASIL MADDELERİ AÇILABİLİR.